
Zutaten und NährwerteIngredients and nutritionIngrédients et valeurs nutritionnelles
Variation 5
1.389Flaschen1,389bottles1 389bouteilles
Trauben
Antioxidationsmittel: Sulfite
Grapes
Antioxidant: sulphites
Raisins
Antioxydant : sulfites
| BrennwertEnergyÉnergie | 317 kJ / 77 kcal317 kJ / 77 kcal317 kJ / 77 kcal |
|---|---|
| FettFatMatières grasses | 0 g0 g0 g |
| davon gesättigte Fettsäurenof which saturatesdont acides gras saturés | 0 g0 g0 g |
| KohlenhydrateCarbohydrateGlucides | 1,2 g1.2 g1,2 g |
| davon Zuckerof which sugarsdont sucres | 0,2 g0.2 g0,2 g |
| EiweißProteinProtéines | < 0,5 g< 0.5 g< 0,5 g |
| SalzSaltSel | < 0,01 g< 0.01 g< 0,01 g |

Mehr über Herkunft und Geschichte des Le Ton blanc Variation 5More on the origin and story of Le Ton blanc Variation 5En savoir plus sur l'origine et l'histoire du Le Ton blanc Variation 5