
Zutaten und NährwerteIngredients and nutritionIngrédients et valeurs nutritionnelles
2024
1.211Flaschen1,211bottles1 211bouteilles
Trauben
Antioxidationsmittel: Sulfite
Grapes
Antioxidant: sulphites
Raisins
Antioxydant : sulfites
| BrennwertEnergyÉnergie | 306 kJ / 74 kcal306 kJ / 74 kcal306 kJ / 74 kcal |
|---|---|
| FettFatMatières grasses | 0 g0 g0 g |
| davon gesättigte Fettsäurenof which saturatesdont acides gras saturés | 0 g0 g0 g |
| KohlenhydrateCarbohydrateGlucides | 1,1 g1.1 g1,1 g |
| davon Zuckerof which sugarsdont sucres | 0,2 g0.2 g0,2 g |
| EiweißProteinProtéines | < 0,5 g< 0.5 g< 0,5 g |
| SalzSaltSel | < 0,01 g< 0.01 g< 0,01 g |

Mehr über Herkunft und Geschichte des Louré 2024More on the origin and story of Louré 2024En savoir plus sur l'origine et l'histoire du Louré 2024